Zwinger Spezial: | ||||
Sportlerschorle Halber Liter Tafelwasser mit einem Schuss Pink Grapefruitsaft |
0.5 | l. | € | 2,50 |
Sportlerschorle – rot Halber Liter Tafelwasser mit einem Schuss Kirsch- oder Johannesbeernektar |
0.5 | l. | € | 2,80 |
Coca-Cola | 0.2 | l. | € | 2,40 |
0.4 | l. | € | 3,50 | |
Fanta | 0.2 | l. | € | 2,40 |
0.4 | l. | € | 3,50 | |
Cola-Mix | 0.2 | l. | € | 2,40 |
0.4 | l. | € | 3,50 | |
Orangina | 0.25 | l. | € | 2,80 |
Orangina rouge | 0.25 | l. | € | 2,80 |
Zitronenlimonade | 0.2 | l. | € | 2,20 |
0.4 | l. | € | 3,20 | |
Bitter Lemon – Schweppes | 0.2 | l. | € | 2,80 |
Ginger Ale – Schweppes | 0.2 | l. | € | 2,80 |
Tonic Water – Schweppes | 0.2 | l. | € | 2,80 |
Orangensaft |
€ | 2,50 | ||
Organgensaft-Schorle |
€ | 2,50 | ||
Apfelsaft – naturtrüb | € | 2,50 | ||
Apfelsaft-Schorle | € | 2,50 | ||
Johannisbeer-Nektar | € | 2,90 | ||
Maracuja-Nektar | € | 2,90 | ||
Sauerkisch-Nektar | € | 2,90 | ||
Bananen-Nektar | € | 2,90 | ||
‚Kiba’ - Kirsch / Banane | € | 2,90 | ||
Säfte | 0.4 | l. | € | 4,60 |
Saft-Schorle | 0.4 | l. | € | 3,50 |
Rhabarber-Schorle |
0.2 | l. | € | 2,60 |
0.4 | l. | € | 3,70 |
Rhabarber:
… gilt in Bezug auf seine Zubereitungsvarianten gemeinhin als Obst, obwohl er eigentlich zu den Gemüsen zählt. Die bekanntesten Zubereitungen sind daher eher süße
Varianten wie Konfitüre und Kompott sowie Kuchen. Darüber hinaus wird Rhabarber auch zu Saft oder Most verarbeitet. Beliebt ist Rhabarber wegen seines erfrischenden, pikant-säuerlichen Geschmacks und
des geringen Kaloriengehalts.
Peterstaler classic |
0.25 | l. | € | 2,40 |
|
0.5 | l. | € | 3,60 |
0.7 | l. | € | 4,50 |
Peterstaler – Black Forest |
0.25 | l. | € | 2,40 |
|
0.5 | l. | € | 3,60 |
0.7 | l. | € | 4,50 | |
Tafelwasser | 0.2 | l. | € | 2,10 |
0.7 | l. | € | 4,50 |
Peterstaler und Black Forest
Peterstaler Classic 2007 bereits zum vierten Mal in Folge die ÖKO-TEST Bestnote "sehr gut" verliehen. Unser Wasser gehört somit zu den qualitativ hochwertigsten
Mineralwässern Deutschlands.
2011 wurde auch Black Forest von ÖKO-TEST für die Glasflasche und Inhaltsstoffe mit "sehr gut" ausgezeichnet. Ende 2008 erhielt das stille Mineralwasser den reddot design
award – den bedeutensten Preis für Design. Zudem schaffte Black Forest beim Marken-Award 2009 in der Kategorie "Beste Neue Marke" den Sprung ins Finale.
Radeberger Pils |
0.3 | l. | € | 2,90 |
Pils-Halbe |
0.5 | l. | € | 4,20 |
Eine Seltenheit bei den Schwaben | ||||
Kölsch – ‚Sion’ | 0.2 | l. | € | 2,20 |
(Kölsch wird so lange nachgereicht, bis der Bierdeckel auf dem Glas liegt) | ||||
Weihenstephaner Original Helles | 0,5 | l. | € | 3,50 |
Weihenstephaner Hefeweissbier | 0,5 | l. | € | 3,80 |
Weinstephan Urtyp Export | 0.3 | l. | € | 2,50 |
0.5 | l. | € | 3,20 | |
Weinstephan Hefeweizen | 0.3 | l. | € | 2,50 |
0.5 | l. | € | 3,20 | |
Hefe-Radler | 0.3 | l. | € | 2,50 |
0.5 | l. | € | 3,20 | |
0.3 | l. | € | 2,50 | |
Radler | 0.5 | l. | € | 3,10 |
Hövels Original - das besondere Bier |
0.5 | l. | € | 3,70 |
Rothaus Tannenzäpfle |
0.33 | l. | € | 2,60 |
Wulle – Vollbier in der Stubbi-flasche | 0.33 | l. | € | 2,60 |
Weinstephan Kristallweizen | 0.5 | l. | € | 3,20 |
Weinstephan Hefeweizen dunkel | 0.5 | l. | € | 3,20 |
Weinstephan Hefeweizen alkoholfrei | 0.5 | l. | € | 3,20 |
Schwarzbier Krušovice | 0.5 | l. | € | 3,20 |
Rothaus Tannenzäpfle alkoholfrei | 0.33 | l. | € | 2,70 |
Campari | 4 | cl. | € | 5,10 |
Campari Soda | 4 | cl. | € | 5,50 |
Campari Orange | 4 | cl. | € | 5,50 |
Martini – Bianco / Rosso | 5 | cl. | € | 4,50 |
Ramazzotti | 2 | cl. | € | 2,90 |
Averna | 2 | cl. | € | 2,90 |
Fernet Branca | 2 | cl. | € | 2,90 |
Obstbrände | 2 | cl. | € | 3,00 |
Williams Birne | 2 | cl. | € | 3,00 |
Obstler | 2 | cl. | € | 3,00 |
Mirabelle | 2 | cl. | € | 3,00 |
Zwetschge | 2 | cl. | € | 3,00 |
Himbeer | 2 | cl. | € | 3,00 |
Kirsch | 2 | cl. | € | 3,00 |
Grappa Stravecchia Riserva – wunderschön mild | 2 | cl. | € | 3,00 |
Baileys – Irish Cream | 4 | cl. | € | 4,90 |
Amaretto | 2 | cl. | € | 3,00 |
Wodka Absolut | 2 | cl. | € | 3,60 |
4 | cl. | € | 4,90 |
Johnnie Walker red Label | 2 | cl. | € | 3,90 |
Jack Daniels | 2 | cl. | € | 3,90 |
Jim Beam | 2 | cl. | € | 3,90 |
Chivas Regal | 2 | cl. | € | 5,20 |
Glenfiddich 12 Jahre | 2 | cl. | € | 5,20 |
Longdrink | 4 | cl. | € | 7,00 |
Gespritzte | 2 | cl. | € | 5,00 |
aWürttemberg 2012 |
0.2 | l. | Trollinger trocken Hohenhaslacher Qualitätswein |
€ | 5,20 |
Schorle Rot vom Trollinger - Viertele | € | 3,00 | |||
Baden 2012 |
0.2 | l. | Spätburgunder Cleebronner Heuchelberg Qualitätswein |
€ | 5,80 |
Unsere Empfehlung | |||||
Italien - Apulien 2011 |
0.2 | l. | Primitivo Salentino IGT Cantine Due Palme Harmonisch, kräftig, rund |
€ | 6,60 |
Württemberg 2012 |
0.2 | l. | Weißherbst Cleebronner Heuchelberg Qualitätswein - fruchtig, mild |
€ | 5,50 |
Schorle Rosé vom Weißherbst - Viertele | € | 3,00 | |||
Südafrika 2013 |
0.2 | l. | Rosé - Nederburg Fruchtig, halbtrocken, elegant |
€ | 5,80 |
Italien 2012 |
0.2 | l. | Bardolino Chiaretto trocken, leicht |
€ | 5,60 |
Tasse Kaffee | € | 2,50 | ||
Milchkaffee in der Jumbotasse | € | 3,50 | ||
Latte macchiato | € | 3,10 | ||
Cappuccino | € | 2,80 | ||
Espresso | € | 2,30 | ||
Espresso macchiato | € | 2,50 | ||
Schokolade mit Sahne | € | 2,70 | ||
Schokolade in der Jumbotasse | € | 3,50 | ||
Heisser Amaretto mit Sahne | 5 | cl. | € | 5,10 |
Kaffee mit Bailey’s | 2 | cl. | € | 4,90 |
Latte mit Bailey’s | 2 | cl. | € | 4,90 |
Schoko mit Bailey’s | 2 | cl. | € | 4,90 |
Schoko mit Amaretto | 2 | cl. | € | 4,90 |
Heisse Milch mit Honig | € | 3,50 | ||
Heisse Milch mit 43er | 2 | cl. | € | 4,90 |
Tee | ||||
Wir servieren offenen Tee – KEINEN Beutel-Tee in der ‚Tea for One’- Tasse |
€ | 3,50 | ||
Schwarztee “Englische Mischung” Earl Grey Früchte-Tee Früchte-Tee “Kamin” Grüner Tee Pfefferminz Kamille Rotbusch Rotbusch Vanille Rotbusch Wildkirsch Rotbusch Kalahari Vielkräuter-Tee |
Da wir immer wieder weitere Sorten anbieten, fragen Sie uns einfach danach. Aufgrund der häufigen Nachfragen verkaufen wir die Teetassen zum normalen Ladenpreis zu € 29,00.
|
|
|